運 賃 | 指定席 特急料金 |
グリーン指定席 特急料金 |
|
京 都 | 3,960円 | 3,560円 | 6,360円 |
新大阪 | 3,190円 | 3,220円 | 6,020円 |
大 阪 | 3,190円 | 3,220円 | 6,020円 |
三ノ宮 | 2,570円 | 2,560円 | 3,860円 |
明 石 | 2,220円 | 2,560円 | 3,860円 |
姫 路 | 1,470円 | 2,120円 | 3,420円 |
上 郡 | 880円 | 830円 | 1,360円 |
佐 用 | 500円 | 830円 | 1,360円 |
大 原 | |||
智 頭 | 630円 | 830円 | 1,360円 |
郡 家 | 1,050円 | 2,120円 | 3,420円 |
鳥 取 | 1,220円 | 2,120円 | 3,420円 |
倉 吉 | 1,970円 | 2,560円 | 3,860円 |
※特急にご乗車の際は、運賃の他に特急料金(指定・グリーン)が必要です。
※運賃・料金について
表示は、おとな料金。こどもは、運賃・特急料金が半額。(智頭線内は10円未満切り上げ、JR線内は10円未満切捨て)
※指定席特急料金について
智頭線内(上郡~智頭間)年中同一料金。JR線内通常期(最繫忙期400円増、繁忙期200円増、閑散期200円引)