運 賃 | 通学定期 | 通勤定期 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
上 郡 | 430円 | 7,220円 | 20,570円 | 38,980円 | 16,650円 | 47,470円 | 89,970円 |
苔 縄 | 310円 | 5,110円 | 14,580円 | 27,610円 | 11,660円 | 33,240円 | 62,990円 |
河野原円心 | 240円 | 3,880円 | 11,050円 | 20,930円 | 9,170円 | 26,110円 | 49,490円 |
久 崎 | |||||||
佐 用 | 240円 | 3,880円 | 11,050円 | 20,930円 | 9,170円 | 26,110円 | 49,490円 |
平 福 | 370円 | 6,160円 | 17,560円 | 33,280円 | 14,170円 | 40,360円 | 76,480円 |
石 井 | 430円 | 7,220円 | 20,570円 | 38,980円 | 16,650円 | 47,470円 | 89,970円 |
宮本武蔵 | 570円 | 9,330円 | 26,610円 | 50,410円 | 21,650円 | 61,720円 | 116,970円 |
大 原 | 570円 | 9,330円 | 26,610円 | 50,410円 | 21,650円 | 61,720円 | 116,970円 |
西粟倉 | 690円 | 11,440円 | 32,610円 | 61,770円 | 26,650円 | 75,970円 | 143,960円 |
あわくら温泉 | 750円 | 12,500円 | 35,630円 | 67,500円 | 29,160円 | 83,100円 | 157,430円 |
山 郷 | 880円 | 14,790円 | 42,170円 | 79,880円 | 34,150円 | 97,340円 | 184,430円 |
恋山形 | 950円 | 15,840円 | 45,150円 | 85,540円 | 36,660円 | 104,470円 | 197,930円 |
智 頭 | 1,070円 | 17,960円 | 51,180円 | 96,960円 | 41,660円 | 118,710円 | 224,910円 |
※運賃について
表示はおとな料金。こどもは半額。(10円未満切り上げ)
※定期について
こども(小学生以下)の通学定期については、別途お問い合わせください。