運 賃 | 指定席 特急料金 |
グリーン指定席 特急料金 |
|
京 都 | 1,620円 | 1,730円 | 2,500円 |
新大阪 | 950円 | 1,730円 | 2,500円 |
大 阪 | 950円 | 1,730円 | 2,500円 |
三ノ宮 | 410円 | 1,290円 | 2,060円 |
明 石 | |||
姫 路 | 680円 | 1,290円 | 2,060円 |
上 郡 | 1,340円 | 1,730円 | 2,500円 |
佐 用 | 1,840円 | 2,560円 | 3,860円 |
大 原 | 2,220円 | 2,560円 | 3,860円 |
智 頭 | 2,660円 | 2,560円 | 3,860円 |
郡 家 | 3,010円 | 2,560円 | 3,860円 |
鳥 取 | 3,300円 | 3,220円 | 6,020円 |
倉 吉 | 3,960円 | 3,220円 | 6,020円 |
※特急にご乗車の際は、運賃の他に特急料金(指定・グリーン)が必要です。
※運賃・料金について
表示は、おとな料金。こどもは、運賃・特急料金が半額。(智頭線内は10円未満切り上げ、JR線内は10円未満切捨て)
※指定席特急料金について
智頭線内(上郡~智頭間)年中同一料金。JR線内通常期(最繫忙期400円増、繁忙期200円増、閑散期200円引)