運 賃 | 通学定期 | 通勤定期 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
上 郡 | |||||||
苔 縄 | 240円 | 3,880円 | 11,050円 | 20,930円 | 9,170円 | 26,110円 | 49,490円 |
河野原円心 | 310円 | 5,110円 | 14,580円 | 27,610円 | 11,660円 | 33,240円 | 62,990円 |
久 崎 | 430円 | 7,220円 | 20,570円 | 38,980円 | 16,650円 | 47,470円 | 89,970円 |
佐 用 | 500円 | 8,280円 | 23,590円 | 44,690円 | 19,160円 | 54,600円 | 103,460円 |
平 福 | 630円 | 10,390円 | 29,630円 | 56,120円 | 24,160円 | 68,850円 | 130,450円 |
石 井 | 750円 | 12,500円 | 35,630円 | 67,500円 | 29,160円 | 83,100円 | 157,430円 |
宮本武蔵 | 810円 | 13,560円 | 38,630円 | 73,210円 | 31,660円 | 90,220円 | 170,940円 |
大 原 | 880円 | 14,790円 | 42,170円 | 79,880円 | 34,150円 | 97,340円 | 184,430円 |
西粟倉 | 950円 | 15,840円 | 45,150円 | 85,540円 | 36,660円 | 104,470円 | 197,930円 |
あわくら温泉 | 1,010円 | 16,900円 | 48,170円 | 91,260円 | 39,150円 | 111,590円 | 211,420円 |
山 郷 | 1,130円 | 19,020円 | 54,200円 | 102,680円 | 44,140円 | 125,830円 | 238,400円 |
恋山形 | 1,190円 | 20,080円 | 57,210円 | 108,400円 | 46,650円 | 132,960円 | 251,910円 |
智 頭 | 1,320円 | 22,170円 | 63,210円 | 119,770円 | 51,650円 | 147,200円 | 278,900円 |
※運賃について
表示はおとな料金。こどもは半額。(10円未満切り上げ)
※定期について
こども(小学生以下)の通学定期については、別途お問い合わせください。