ホーム時刻・運賃普通列車恋山形駅からの運賃表

このページをプリントする

恋山形駅からの運賃表

|時刻表 上り 下り|乗り継ぎ早見表 東京・名古屋方面 博多・広島方面 関西国際空港方面運賃表

恋山形

  運 賃 通学定期 通勤定期
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
上 郡 1,190円 20,080円 57,210円 108,400円 46,650円 132,960円 251,910円
苔 縄 1,130円 19,020円 54,200円 102,680円 44,140円 125,830円 238,400円
河野原円心 1,070円 17,960円 51,180円

96,960円

41,660円 118,710円 224,910円
久 崎 950円 15,840円 45,150円 85,540円 36,660円 104,470円 197,930円
佐 用 810円 13,560円 38,630円 73,210円 31,660円 90,220円 170,940円
平 福 750円 12,500円 35,630円 67,500円 29,160円 83,100円 157,430円
石 井 630円 10,390円 29,630円 56,120円 24,160円 68,850円 130,450円
宮本武蔵 570円 9,330円 26,610円 50,410円 21,650円 61,720円 116,970円
大 原 500円 8,280円 23,590円 44,690円 19,160円 54,600円 103,460円
西粟倉 430円 7,220円 20,570円 38,980円 16,650円 47,470円 89,970円
あわくら温泉 370円 6,160円 17,560円 33,280円 14,170円 40,360円 76,480円
山 郷 180円 2,820円 8,040円 15,230円 6,660円 19,010円 35,980円
恋山形              
智 頭 310円 5,110円 14,580円 27,610円 11,660円 33,240円 62,990円


※運賃について
表示はおとな料金。こどもは半額。(10円未満切り上げ)

※定期について
こども(小学生以下)の通学定期については、別途お問い合わせください。