智頭急行株式会社

ホーム運賃普通列車大原駅からの運賃表

大原駅からの運賃表

  運賃 通学定期 通勤定期
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
上郡 880円 14,790円 42,170円 79,880円 34,150円 97,340円 184,430円
苔縄 750円 12,500円 35,630円 67,500円 29,160円 83,100円 157,430円
河野原円心 690円 11,440円 32,610円 61,770円 26,650円 75,970円 143,960円
久崎 570円 9,330円 26,610円 50,410円 21,650円 61,720円 116,970円
佐用 500円 8,280円 23,590円 44,690円 19,160円 54,600円 103,460円
平福 370円 6,160円 17,560円 33,280円 14,170円 40,360円 76,480円
石井 310円 5,110円 14,580円 27,610円 11,660円 33,240円 62,990円
宮本武蔵 180円 2,820円 8,040円 15,230円 6,660円 19,010円

35,980円

大原 - - - - - - -
西粟倉 240円 3,880円 11,050円 20,930円 9,170円 26,110円 49,490円
あわくら温泉 310円 5,110円 14,580円 27,610円 11,660円 33,240円 62,990円
山郷 430円 7,220円 20,570円 38,980円 16,650円 47,470円 89,970円
恋山形 500円 8,280円 23,590円 44,690円 19,160円 54,600円 103,460円
智頭 630円 10,390円 29,630円 56,120円 24,160円 68,850円 130,450円


※運賃について
表示はおとな料金。こどもは半額。(10円未満切り上げ)

※定期について
こども(小学生以下)の通学定期については、別途お問い合わせください。

to top