営業概要
平成6年12月3日 | |
営業区間 | 起点…兵庫県上郡町 終点…鳥取県智頭町 延長…56.1km(智頭急行智頭線) |
路線図 | ![]() |
輸送内容 | 旅客輸送 |
駅数 | 14駅 |
列車本数 |
|
列車編成 |
|
所要時間 |
|
平成6年12月3日 | |
営業区間 | 起点…兵庫県上郡町 終点…鳥取県智頭町 延長…56.1km(智頭急行智頭線) |
路線図 | ![]() |
輸送内容 | 旅客輸送 |
駅数 | 14駅 |
列車本数 |
|
列車編成 |
|
所要時間 |
|