運 賃 | 自由席 特急料金 | 指定席 特急料金 | グリーン指定席 特急料金 | |
京 都 | 4,970円 | 2,580円 | 3,200円 | 5,950円 |
新大阪 | 3,890円 | 2,580円 | 3,200円 | 5,950円 |
大 阪 | 3,890円 | 2,580円 | 3,200円 | 5,950円 |
三ノ宮 | 3,570円 | 2,250円 | 2,870円 | 5,620円 |
明 石 | 3,240円 | 2,250円 | 2,870円 | 5,620円 |
姫 路 | 2,440円 | 1,600円 | 2,220円 | 3,500円 |
上 郡 | 1,880円 | 1,170円 | 1,790円 | 3,070円 |
佐 用 | 1,510円 | 1,170円 | 1,790円 | 3,070円 |
大 原 | 1,190円 | 1,170円 | 1,790円 | 3,070円 |
智 頭 | 580円 | 750円 | 1,270円 | 2,030円 |
郡 家 | 240円 | 750円 | 1,270円 | 2,030円 |
鳥 取 | ||||
倉 吉 | 670円 | 750円 | 1,270円 | 2,030円 |
※特急にご乗車の際は、運賃の他に特急料金(自由・指定・グリーン)が必要です。
※運賃・料金について
表示は、おとな料金。こどもは、運賃・特急料金が半額。(智頭線内は10円未満切り上げ、JR線内は10円未満切捨て)
※指定席特急料金について
智頭線内(上郡~智頭間)年中同一料金。JR線内通常期(繁忙期200円増、閑散期200円引)