運 賃 | 自由席 特急料金 |
指定席 特急料金 |
グリーン指定席 特急料金 |
|
京 都 | 5,060円 | 2,630円 | 3,260円 | 6,060円 |
新大阪 | 3,960円 | 2,630円 | 3,260円 | 6,060円 |
大 阪 | 3,960円 | 2,630円 | 3,260円 | 6,060円 |
三ノ宮 | 3,630円 | 2,290円 | 2,920円 | 5,720円 |
明 石 | 3,300円 | 2,290円 | 2,920円 | 5,720円 |
姫 路 | 2,490円 | 1,630円 | 2,260円 | 3,560円 |
上 郡 | 1,910円 | 1,190円 | 1,820円 | 3,120円 |
佐 用 | 1,540円 | 1,190円 | 1,820円 | 3,120円 |
大 原 | 1,220円 | 1,190円 | 1,820円 | 3,120円 |
智 頭 | 590円 | 760円 | 1,290円 | 2,060円 |
郡 家 | 240円 | 760円 | 1,290円 | 2,060円 |
鳥 取 | ||||
倉 吉 | 680円 | 760円 | 1,290円 | 2,060円 |
※特急にご乗車の際は、運賃の他に特急料金(自由・指定・グリーン)が必要です。
※運賃・料金について
表示は、おとな料金。こどもは、運賃・特急料金が半額。(智頭線内は10円未満切り上げ、JR線内は10円未満切捨て)
※指定席特急料金について
智頭線内(上郡~智頭間)年中同一料金。JR線内通常期(繁忙期200円増、閑散期200円引)