ホーム時刻・運賃普通列車佐用駅からの運賃表

このページをプリントする

佐用駅からの運賃表

|時刻表 上り 下り|乗り継ぎ早見表 東京・名古屋方面 博多・広島方面 関西国際空港方面運賃表

佐用

  運 賃 通学定期 通勤定期
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
上 郡 500円 8,280円 23,590円 44,690円 19,160円 54,600円 103,460円
苔 縄 430円 7,220円 20,570円 38,980円 16,650円 47,470円 89,970円
河野原円心 370円 6,160円 17,560円 33,280円 14,170円 40,360円 76,480円
久 崎 240円 3,880円 11,050円 20,930円 9,170円 26,110円 49,490円
佐 用              
平 福 240円 3,880円 11,050円 20,930円 9,170円 26,110円 49,490円
石 井 370円 6,160円 17,560円 33,280円 14,170円 40,360円 76,480円
宮本武蔵 430円 7,220円 20,570円 38,980円 16,650円 47,470円 89,970円
大 原 500円

8,280円

23,590円

44,690円 19,160円 54,600円 103,460円
西粟倉 570円 9,330円 26,610円 50,410円 21,650円 61,720円 116,970円
あわくら温泉 630円 10,390円 29,630円 56,120円 24,160円 68,850円 130,450円
山 郷 750円 12,500円 35,630円 67,500円 29,160円 83,100円 157,430円
恋山形 810円 13,560円 38,630円 73,210円 31,660円 90,220円 170,940円
智 頭 950円 15,840円 45,150円 85,540円 36,660円 104,470円 197,930円


※運賃について
表示はおとな料金。こどもは半額。(10円未満切り上げ)

※定期について
こども(小学生以下)の通学定期については、別途お問い合わせください。