運 賃 | 通学定期 | 通勤定期 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
上 郡 | 420円 | 7,090円 | 20,200円 | 38,270円 | 16,350円 | 46,610円 | 88,330円 |
苔 縄 | 300円 | 5,020円 | 14,310円 | 27,110円 | 11,450円 | 32,640円 | 61,840円 |
河野原円心 | 230円 | 3,810円 | 10,850円 | 20,550円 | 9,000円 | 25,640円 | 48,590円 |
久 崎 | |||||||
佐 用 | 230円 | 3,810円 | 10,850円 | 20,550円 | 9,000円 | 25,640円 | 48,590円 |
平 福 | 360円 | 6,050円 | 17,240円 | 32,670円 | 13,910円 | 39,630円 | 75,090円 |
石 井 | 420円 | 7,090円 | 20,200円 | 38,270円 | 16,350円 | 46,610円 | 88,330円 |
宮本武蔵 | 550円 | 9,160円 | 26,130円 | 49,490円 | 21,260円 | 60,600円 | 114,840円 |
大 原 | 550円 | 9,160円 | 26,130円 | 49,490円 | 21,260円 | 60,600円 | 114,840円 |
西粟倉 | 670円 | 11,230円 | 32,020円 | 60,650円 | 26,170円 | 74,590円 | 141,340円 |
あわくら温泉 | 730円 | 12,270円 | 34,980円 | 66,270円 | 28,630円 | 81,590円 | 154,570円 |
山 郷 | 860円 | 14,520円 | 41,400円 | 78,430円 | 33,530円 | 95,570円 | 181,080円 |
恋山形 | 930円 | 15,550円 | 44,330円 | 83,980円 | 35,990円 | 102,570円 | 194,330円 |
智 頭 | 1,050円 | 17,630円 | 50,250円 | 95,200円 | 40,900円 | 116,550円 | 220,820円 |
※運賃について
表示はおとな料金。こどもは半額。(10円未満切り上げ)
※定期について
こども(小学生以下)の通学定期については、別途お問い合わせください。