運 賃 | 自由席 特急料金 | 指定席 特急料金 | グリーン指定席 特急料金 | |
京 都 | 560円 | 650円 | 1,170円 | 1,930円 |
新大阪 | ||||
大 阪 | 160円 | 650円 | 1,170円 | 1,930円 |
三ノ宮 | 550円 | 650円 | 1,170円 | 1,930円 |
明 石 | 920円 | 970円 | 1,490円 | 2,250円 |
姫 路 | 1,490円 | 970円 | 1,490円 | 2,250円 |
上 郡 | 2,270円 | 1,830円 | 2,350円 | 4,580円 |
佐 用 | 2,750円 | 2,250円 | 2,870円 | 5,620円 |
大 原 | 3,130円 | 2,250円 | 2,870円 | 5,620円 |
智 頭 | 3,570円 | 2,250円 | 2,870円 | 5,620円 |
郡 家 | 3,890円 | 2,250円 | 2,870円 | 5,620円 |
鳥 取 | 3,890円 | 2,580円 | 3,200円 | 5,950円 |
倉 吉 | 4,650円 | 2,580円 | 3,200円 | 5,950円 |
※特急にご乗車の際は、運賃の他に特急料金(自由・指定・グリーン)が必要です。
※運賃・料金について
表示は、おとな料金。こどもは、運賃・特急料金が半額。(智頭線内は10円未満切り上げ、JR線内は10円未満切捨て)
※指定席特急料金について
智頭線内(上郡~智頭間)年中同一料金。JR線内通常期(繁忙期200円増、閑散期200円引)