運 賃 | 自由席 特急料金 | 指定席 特急料金 | グリーン指定席 特急料金 | |
京 都 | 5,730円 | 2,800円 | 3,420円 | 7,530円 |
新大阪 | 4,650円 | 2,580円 | 3,200円 | 5,950円 |
大 阪 | 4,650円 | 2,580円 | 3,200円 | 5,950円 |
三ノ宮 | 4,320円 | 2,580円 | 3,200円 | 5,950円 |
明 石 | 3,890円 | 2,250円 | 2,870円 | 5,620円 |
姫 路 | 3,240円 | 2,250円 | 2,870円 | 5,620円 |
上 郡 | 2,620円 | 1,600円 | 2,220円 | 3,500円 |
佐 用 | 2,250円 | 1,600円 | 2,220円 | 3,500円 |
大 原 | 1,930円 | 1,600円 | 2,220円 | 3,500円 |
智 頭 | 1,320円 | 1,180円 | 1,700円 | 2,460円 |
郡 家 | 970円 | 1,180円 | 1,700円 | 2,460円 |
鳥 取 | 670円 | 750円 | 1,270円 | 2,030円 |
倉 吉 |
※特急にご乗車の際は、運賃の他に特急料金(自由・指定・グリーン)が必要です。
※運賃・料金について
表示は、おとな料金。こどもは、運賃・特急料金が半額。(智頭線内は10円未満切り上げ、JR線内は10円未満切捨て)
※指定席特急料金について
智頭線内(上郡~智頭間)年中同一料金。JR線内通常期(繁忙期200円増、閑散期200円引)