運 賃 | 通学定期 | 通勤定期 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
上 郡 | 1,170円 | 19,710円 | 56,170円 | 106,430円 | 45,800円 | 130,540円 | 247,330円 |
苔 縄 | 1,110円 | 18,670円 | 53,210円 | 100,810円 | 43,340円 | 123,540円 | 234,070円 |
河野原円心 | 1,050円 | 17,630円 | 50,250円 | 95,200円 | 40,900円 | 116,550円 | 220,820円 |
久 崎 | 930円 | 15,550円 | 44,330円 | 83,980円 | 35,990円 | 102,570円 | 194,330円 |
佐 用 | 790円 | 13,310円 | 37,930円 | 71,880円 | 31,080円 | 88,580円 | 167,830円 |
平 福 | 730円 | 12,270円 | 34,980円 | 66,270円 | 28,630円 | 81,590円 | 154,570円 |
石 井 | 610円 | 10,200円 | 29,090円 | 55,100円 | 23,720円 | 67,600円 | 128,080円 |
宮本武蔵 | 550円 | 9,160円 | 26,130円 | 49,490円 | 21,260円 | 60,600円 | 114,840円 |
大 原 | 480円 | 8,130円 | 23,160円 | 43,880円 | 18,810円 | 53,610円 | 101,580円 |
西粟倉 | 420円 | 7,090円 | 20,200円 | 38,270円 | 16,350円 | 46,610円 | 88,330円 |
あわくら温泉 | 360円 | 6,050円 | 17,240円 | 32,670円 | 13,910円 | 39,630円 | 75,090円 |
山 郷 | 170円 | 2,770円 | 7,890円 | 14,950円 | 6,540円 | 18,660円 | 35,330円 |
恋山形 | |||||||
智 頭 | 300円 | 5,020円 | 14,310円 | 27,110円 | 11,450円 | 32,640円 | 61,840円 |
※運賃について
表示はおとな料金。こどもは半額。(10円未満切り上げ)
※定期について
こども(小学生以下)の通学定期については、別途お問い合わせください。