業務概要
| 智頭線通車日 | 1994年12月3日 | |
|---|---|---|
| 行駛區間 | 起點…兵庫縣上郡町 終點…鳥取縣智頭町 全長…56.1km(智頭急行智頭線) |
|
| 運輸類型 | 旅客運輸 | |
| 站數 | 14站 | |
| 列車班數 | 普通列車 | 上郡站~大原站間 來回各15班 大原站~智頭站間 來回各5班 上郡站~智頭站間 來回各17班 |
| 特快列車SUPER HAKUTO | 京都站~鳥取站間 1班 京都站~倉吉站間 3班 大阪站~鳥取站間 4班 大阪站~倉吉站間 8班 |
|
| 特快列車SUPER INABA | 岡山站~鳥取站間 12班 | |
| 列車編組 | 普通列車 | 1節或2節編組 |
| 特快列車SUPER HAKUTO | 5節編組 | |
| 特快列車SUPER INABA | 2節編組 | |
| 所需時間 | 普通列車 | 上郡站~智頭站間 約1小時10分鐘 |
| 特快列車SUPER HAKUTO | 大阪站~鳥取站間 約2小時30分鐘 大阪站~倉吉站間 約3小時 京都站~鳥取站間 約3小時 京都站~倉吉站間 約3小時30分鐘 |
|
| 特快列車SUPER INABA | 岡山站~鳥取站間 約1小時50分鐘 | |
業務介紹
智頭急行線內的車票可於下列車站購買。
| 車站 | 營業時間 | TEL |
|---|---|---|
| 智頭急行智頭站 | 9:00 - 17:10 | 0858-75-2676 |
| 智頭急行上郡站 | 8:35 - 17:20 | 0791-52-6317 |
| 智頭急行大原站 | 8:35 - 17:10 | 0868-78-2466 |
| JR佐用站 | 8:00 - 17:50 | - |
路線圖

